合格実績

合格実績

合格実績

主な大学合格者[新卒生・既卒生]

国公立大学
大学名 2024年 2023年
新卒生 既卒生 新卒生 既卒生
北海道大学 0 0 1 0
山形大学 0 0 1 0
宮城大学 0 0 0 1
茨城大学 0 0 1 0
宇都宮大学 0 0 1 0
群馬大学 0 1 0 0
千葉大学 0 0 1 0
電気通信大学 1 0 0 0
東京外国語大学 1 0 0 0
東京海洋大学 1 0 0 0
東京藝術大学 0 0 1 0
東京都立大学 1 0 1 0
神奈川県立保健福祉大学 1 0 1 0
横浜国立大学 1 0 1 0
横浜市立大学 1 0 2 0
高知大学 0 0 1 1
防衛大学 1 0 3 0
私立大学
大学名 2024年 2023年
新卒生 既卒生 新卒生 既卒生
千葉工業大学 12 0 6 11
青山学院大学 10 1 23 0
桜美林大学 10 0 16 0
学習院大学 2 1 8 2
慶應義塾大学 13 0 8 1
北里大学 7 1 12 2
工学院大学 6 0 8 0
國學院大學 8 0 6 0
国際基督教大学 1 0 1 0
駒澤大学 6 0 1 0
芝浦工業大学 16 3 16 0
上智大学 7 0 4 1
成蹊大学 5 0 5 0
成城大学 9 1 20 2
聖心女子大学 0 0 3 0
専修大学 12 0 9 0
順天堂大学 5 0 3 0
玉川大学 9 1 12 4
中央大学 8 1 17 0
津田塾大学 1 0 0 0
帝京大学 8 0 11 1
東海大学 18 0 15 2
東京女子大学 0 0 1 0
私立大学
大学名 2024年 2023年
新卒生 既卒生 新卒生 既卒生
東京電機大学 2 0 1 1
東京都市大学 12 0 18 0
東京農業大学 7 0 20 0
東京理科大学 16 0 20 0
東洋大学 32 0 8 1
日本大学 23 1 35 2
日本女子大学 1 0 0 0
日本体育大学 0 0 2 0
法政大学 23 2 15 3
武蔵大学 10 0 3 0
武蔵野大学 12 0 6 3
明治大学 30 1 18 0
明治学院大学 26 1 15 0
立教大学 25 3 24 1
早稲田大学 11 0 4 1
神奈川大学 29 0 24 1
神奈川工科大学 7 0 2 6
関東学院大学 27 0 28 1
立命館大学 0 0 5 1
龍谷大学 0 0 1 0
近畿大学 0 0 2 1
関西学院大学 2 0 2 0
立命館アジア太平洋大学 2 0 0 0
医学・歯学・薬学・獣医学系大学
大学名 2024年 2023年
新卒生 既卒生 新卒生 既卒生
高知大学 0 0 0 1
東北医科大学 0 0 0 1
群馬大学 0 1 0 1
国際医療福祉大学 1 0 0 0
埼玉医科大学 1 0 0 1
杏林大学 0 1 0 1
帝京大学 0 0 0 1
東邦大学 1 0 0 1
日本大学 0 1 0 0
聖マリアンナ医科大学 0 0 1 1
日本歯科大学 1 0 0 0
神奈川歯科大学 2 0 0 0
北里大学 3 0 1 1
慶應義塾大学 0 0 1 0
昭和大学 3 0 0 0
昭和薬科大学 3 0 3 0
順天堂大学 1 0 0 0
帝京大学 2 0 1 0
帝京平成大学 1 0 1 0
東京薬科大学 2 0 5 0
東京理科大学 0 0 1 0
星薬科大学 1 0 3 1
武蔵野大学 1 0 2 0
明治薬科大学 1 0 4 0
湘南医療大学 0 0 4 0
横浜薬科大学 2 0 10 0
看護・医療系大学
大学名 2024年 2023年
新卒生 既卒生 新卒生 既卒生
神奈川県立保健福祉大学 1 0 1 0
横浜市立大学 0 0 1 0
国際医療福祉大学 0 0 1 0
桜美林大学 0 0 1 0
北里大学 0 0 2 0
共立女子大学 1 0 0 0
順天堂大学 1 0 2 0
聖路加国際大学 0 0 1 0
大東文化大学 0 1 0 0
帝京平成大学 0 0 1 0
東海大学 0 0 1 0
東京有明医療大学 1 0 0 0
東京医療保健大学 1 0 1 0
東京家政大学 1 0 0 0
東京工科大学 2 1 1 0
東京慈恵医科大学 0 0 1 0
東邦大学 0 0 2 0
武蔵野大学 2 0 0 0
関東学院大学 1 0 2 0
湘南医療大学 1 0 1 0
湘南鎌倉医療大学 0 0 1 0
芸術系大学
大学名 2024年 2023年
新卒生 既卒生 新卒生 既卒生
桜美林大学(芸術・演劇) 1 0 0 0
女子美術大学(芸術・デザイン工芸) 0 0 1 0
女子美術大学(芸術・美術) 0 0 1 0
玉川大学(芸術・ア-トデザイン) 1 0 0 0
多摩美術大学(美術・絵画) 0 0 1 0
多摩美術大学(美術・統合デザイン) 0 0 2 0
多摩美術大学(美術・建築環境デザイン) 2 0 0 0
東京藝術大学(美術・絵画) 0 0 1 0
東京工芸大学(芸術) 7 0 0 0
武蔵野美術大学(造形・油絵) 0 0 1 0
京都芸術大学(美術・環境デザイン) 1 0 0 0
洗足学園音楽大学(音楽・管楽器) 0 0 1 0
海外大学
大学名 2024年 2023年
新卒生 既卒生 新卒生 既卒生
Dean college 0 0 1 0
University of Nebraska 0 0 1 0
ハワイ東海インターナショナルカレッジ 1 0 0 0
© 2020 Kanto Gakuin Junior & Senior High School.