2023年2月実施問題
志願者数・倍率
年度 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 実倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 一期A | 50 | 242 | 4.8 | 214 | 66 | 3.2 |
一期B | 65 | 549 | 8.4 | 517 | 244 | 2.1 | |
一期C | 65 | 461 | 7.1 | 346 | 100 | 3.5 | |
二期 | 20 | 395 | 285 | 33 | 8.6 | ||
帰国生 | 若干名 | 30 | - | 30 | 22 | 1.5 | |
2023年度 | 一期A | 50 | 300 | 6 | 286 | 80 | 3.6 |
一期B | 65 | 560 | 8.6 | 522 | 264 | 2.0 | |
一期C | 65 | 447 | 6.9 | 329 | 133 | 2.5 | |
二期 | 20 | 454 | 22.7 | 316 | 27 | 11.7 | |
帰国生 | 若干名 | 19 | - | 19 | 16 | 1.2 | |
2022年度 | 一期A | 50 | 354 | 7.1 | 316 | 89 | 3.6 |
一期B | 65 | 577 | 8.9 | 480 | 209 | 2.3 | |
一期C | 65 | 590 | 9.1 | 447 | 103 | 4.3 | |
二期 | 20 | 373 | 18.7 | 244 | 37 | 6.6 | |
帰国生 | 若干名 | 11 | - | 10 | 9 | 1.1 |
平均点
年度 | 一期A | 一期B | 一期C | 二期 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | ||
2024年度 | 受験者 | 58.6 | 65.9 | 33.4 | 28.9 | 54.4 | 52.1 | - | - | 39.8 | 57.9 | 27.9 | 31.1 | 63.6 | 44.0 | - | - |
合格者 | 70.4 | 85.1 | 39.8 | 33.4 | 61.1 | 66.4 | - | - | 48.3 | 74.5 | 33.2 | 39.6 | 74.5 | 70.1 | - | - | |
2023年度 | 受験者 | 50.8 | 63.2 | 26.7 | 26.2 | 56.5 | 50.5 | - | - | 64.2 | 52.4 | 24.6 | 37.1 | 51.9 | 54.7 | - | - |
合格者 | 57.6 | 79.5 | 32.5 | 34.0 | 62.7 | 66.2 | - | - | 70.5 | 68.7 | 30.5 | 42.6 | 67.9 | 79.3 | - | - | |
2022年度 | 受験者 | 46.6 | 55.0 | 32.2 | 35.6 | 54.5 | 52.0 | - | - | 52.8 | 61.7 | 32.8 | 29.2 | 55.9 | 40.2 | 24.9 | 31.7 |
合格者 | 53.7 | 76.5 | 39.1 | 42.6 | 63.5 | 68.2 | - | - | 63.0 | 81.8 | 40.8 | 37.3 | 71.2 | 59.8 | 29.1 | 40.1 |
※ 国語・算数は各100点満点、社会・理科は各60点満点(各日程共通)
合格最高点・最低点
年度 | 一期A | 一期B | 一期C | 二期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 最高点 | 最低点 | 最高点 | 最低点 | 最高点 | 最低点 | |
2024年度 | 269 | 206 | 176 | 107 | 239 | 180 | 161 | 137 |
2023年度 | 236 | 188 | 182 | 105 | 267 | 188 | 179 | 139 |
2022年度 | 272 | 192 | 178 | 114 | 259 | 207 | 226 | 189 |
※ 4科目320点満点、2科目200点満点(2022年度二期は4科)