合格実績

pass record

主な大学合格者[新卒生・既卒生]

国公立大学
大学名 2024年 2023年
新卒生 既卒生 新卒生 既卒生
北海道大学 0 0 1 0
山形大学 0 0 1 0
宮城大学 0 0 0 1
茨城大学 0 0 1 0
宇都宮大学 0 0 1 0
群馬大学 0 1 0 0
千葉大学 0 0 1 0
電気通信大学 1 0 0 0
東京外国語大学 1 0 0 0
東京海洋大学 1 0 0 0
東京芸術大学 0 0 1 0
東京都立大学 1 0 1 0
神奈川県立保健福祉大学 1 0 1 0
横浜国立大学 1 0 1 0
横浜市立大学 1 0 2 0
高知大学 0 0 1 1
防衛大学 1 0 3 0
私立大学
大学名 2024年 2023年
新卒生 既卒生 新卒生 既卒生
青山学院大学 10 1 23 0
学習院大学 2 1 8 2
北里大学 7 1 12 2
慶應義塾大学 13 0 8 1
工学院大学 6 0 8 0
國學院大学 8 0 6 0
国際基督教大学 1 0 1 0
芝浦工業大学 16 3 16 0
順天堂大学 5 0 3 0
上智大学 7 0 4 1
成蹊大学 5 0 5 0
成城大学 9 1 20 2
中央大学 8 1 17 0
津田塾大学 1 0 0 0
東京電機大学 2 0 1 1
東京都市大学 12 0 18 0
東京農業大学 7 0 20 0
東京理科大学 16 0 20 0
日本女子大学 1 0 0 0
法政大学 23 2 15 3
武蔵大学 10 0 3 0
明治大学 30 1 18 0
明治学院大学 26 1 15 0
立教大学 25 3 0 0
早稲田大学 11 0 4 1
関西学院大学 2 0 2 0
立命館大学 0 0 5 1
立命館アジア太平洋大学 2 0 0 0
医学・歯学・薬学・獣医学系大学
大学名 2024年 2023年
新卒生 既卒生 新卒生 既卒生
医学 群馬大学 0 1 0 1
医学 高知大学 0 1 0 1
医学 杏林大学 0 1 0 1
医学 埼玉医科大学 1 1 0 1
医学 聖マリアンナ医科大学 0 1 0 1
医学 帝京大学 0 0 0 1
医学 東邦大学 1 1 0 1
医学 東北医科大学 0 1 0 1
医学 日本大学 0 1 0 1
医学 国際医療福祉大学 1 1 0 1
歯学 神奈川歯科大学 2 1 0 1
歯学 日本歯科大学 1 1 0 1
薬学 北里大学 3 1 0 1
薬学 慶應義塾大学 0 1 0 1
薬学 湘南医療大学 0 1 4 1
薬学 順天堂大学 1 1 0 1
薬学 昭和大学 3 1 0 1
薬学 昭和薬科大学 3 1 3 1
薬学 帝京大学 2 1 1 1
薬学 帝京平成大学 1 1 1 1
薬学 東京薬科大学 2 1 5 1
薬学 東京理科大学 0 1 0 1
薬学 星薬科大学 1 1 3 1
薬学 武蔵野大学 1 1 2 1
薬学 明治薬科大学 1 1 4 1
薬学 横浜薬科大学 2 1 10 1
看護・医療系大学
大学名 2024年 2023年
新卒生 既卒生 新卒生 既卒生
桜美林大学 0 0 1 0
神奈川県立保健福祉大学 1 0 1 0
関東学院大学 1 0 2 0
北里大学 0 0 2 0
国際医療福祉大学 0 0 1 0
順天堂大学 1 0 2 0
湘南医療大学 1 0 1 0
湘南鎌倉医療大学 0 0 1 0
聖路加国際大学 0 0 1 0
共立女子大学 1 0 0 0
帝京平成大学 0 0 1 0
東海大学 0 0 1 0
東京医療保健大学 1 0 1 0
東京工科大学 2 1 1 0
東京慈恵医科大学 0 0 1 0
東邦大学 0 0 2 0
横浜市立大学 0 0 1 0
大東文化大学 0 1 0 0
東京有明医療大学 1 0 0 0
東京有明医療大学 1 0 0 0
武蔵野大学 2 0 0 0
芸術系大学
大学名 2024年 2023年
新卒生 既卒生 新卒生 既卒生
女子美術大学 (芸術・デザイン工芸) 0 0 1 0
女子美術大学 (芸術・美術) 0 0 1 0
洗足学園音楽大学 (音楽・管楽器) 0 0 1 0
多摩美術大学 (美術・絵画) 0 0 1 0
多摩美術大学 (美術・統合デザイン) 0 0 2 0
多摩美術大学(美術・建築環境デザイン) 2 0 0 0
東京藝術大学 (美術・絵画) 0 0 1 0
武蔵野美術大学 (造形・油絵) 0 0 1 0
桜美林大学 (芸術・演劇) 1 0 0 0
京都芸術大学 (美術・環境デザイン) 1 0 0 0
東京工芸大学 (芸術) 7 0 0 0
玉川大学 (芸術・アートデザイン) 1 0 0 0
海外大学
大学名 2024年 2023年
新卒生 既卒生 新卒生 既卒生
Dean college 0 0 1 0
University of Nebraska 0 0 1 0
ハワイ東海インターナショナルカレッジ 1 0 0 0

系列校である関東学院大学への進学者数は2024年は15名、2023年は9名です。