主な大学合格者[新卒生・既卒生]
| 国公立大学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 2025年 | 2024年 | ||
| 新卒生 | 既卒生 | 新卒生 | 既卒生 | |
| 北見工業大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 筑波大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 宇都宮大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 群馬大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| お茶の水女子大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 電気通信大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 東京外国語大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東京海洋大学 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 東京科学大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜国立大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 岐阜大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 京都大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 広島大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 高知大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 長崎大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 琉球大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都立大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 横浜市立大学 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 防衛大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 私立大学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 2025年 | 2024年 | ||
| 新卒生 | 既卒生 | 新卒生 | 既卒生 | |
| 青山学院大学 | 27 | 0 | 10 | 1 |
| 学習院大学 | 13 | 0 | 2 | 1 |
| 北里大学 | 13 | 0 | 7 | 1 |
| 慶應義塾大学 | 4 | 1 | 13 | 0 |
| 工学院大学 | 10 | 0 | 6 | 0 |
| 國學院大学 | 9 | 0 | 8 | 0 |
| 国際基督教大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 芝浦工業大学 | 13 | 3 | 16 | 3 |
| 順天堂大学 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 上智大学 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| 成蹊大学 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 成城大学 | 16 | 0 | 9 | 1 |
| 中央大学 | 20 | 1 | 8 | 1 |
| 津田塾大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東京電機大学 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 東京都市大学 | 10 | 0 | 12 | 0 |
| 東京農業大学 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| 東京理科大学 | 13 | 0 | 16 | 0 |
| 日本女子大学 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 法政大学 | 20 | 1 | 23 | 2 |
| 武蔵大学 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| 明治大学 | 35 | 1 | 30 | 1 |
| 明治学院大学 | 29 | 0 | 26 | 1 |
| 立教大学 | 25 | 1 | 25 | 3 |
| 早稲田大学 | 12 | 1 | 11 | 0 |
| 関西学院大学 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 立命館大学 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 医学・歯学・薬学・獣医学系大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 2025年 | 2024年 | |||
| 新卒生 | 既卒生 | 新卒生 | 既卒生 | ||
| 医学 | 群馬大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 医学 | 高知大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 医学 | 国際医療福祉大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 医学 | 埼玉医科大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 医学 | 北里大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医学 | 杏林大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 医学 | 帝京大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医学 | 東海大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医学 | 東京医科大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 医学 | 東邦大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 医学 | 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 医学 | 聖マリアンナ医科大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医学 | 金沢医科大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 歯学 | 東京歯科大学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 歯学 | 日本大学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 歯学 | 日本歯科大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 歯学 | 神奈川歯科大学 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 歯学 | 鶴見大学 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 薬学 | 北里大学 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 薬学 | 順天堂大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 薬学 | 昭和大学 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 薬学 | 昭和医科大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 薬学 | 昭和薬科大学 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 薬学 | 帝京大学 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 薬学 | 帝京平成大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 薬学 | 東京薬科大学 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 薬学 | 東京理科大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 薬学 | 日本大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 薬学 | 星薬科大学 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 薬学 | 武蔵野大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 薬学 | 明治薬科大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 薬学 | 横浜薬科大学 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 獣医学 | 酪農学園大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 獣医学 | 麻布大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 獣医学 | 日本大学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 獣医学 | 岡山理科大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 看護・医療系大学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 2025年 | 2024年 | ||
| 新卒生 | 既卒生 | 新卒生 | 既卒生 | |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 北里大学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 共立女子大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 杏林大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 駒澤大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 順天堂大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 昭和医科大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大東文化大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 帝京大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東京有明医療大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東京医療保健大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東京家政大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東京工科大学 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 東京女子医科大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東邦大学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 日本赤十字看護大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 武蔵野大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 関東学院大学 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 湘南医療大学 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 芸術系大学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 2025年 | 2024年 | ||
| 新卒生 | 既卒生 | 新卒生 | 既卒生 | |
| 桜美林大学 (芸術・演劇) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 女子美術大学 (芸術・ヴィジュアルデザイン) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 玉川大学 (芸術・アートデザイン) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 多摩美術大学 (美術・絵画) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 多摩美術大学 (美術・情報デザイン) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 多摩美術大学(美術・建築環境デザイン) | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 多摩美術大学(美術・グラフィックデザイン) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 多摩美術大学(美術・絵画油絵) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 東京音楽大学(音楽・器楽) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東京工芸大学 (芸術) | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 武蔵野美術大学 (造形・油絵) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 洗足学園音楽大学 (音楽・音楽音響デザイン) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 京都芸術大学 (美術・環境デザイン) | 0 | 0 | 1 | 0 |
(補足:東京工芸は学科多岐にわたるので学部でまとめて表記)
| 海外大学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 2025年 | 2024年 | ||
| 新卒生 | 既卒生 | 新卒生 | 既卒生 | |
| ハワイ東海インターナショナルカレッジ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| monash university | 1 | 0 | 0 | 0 |
系列校である関東学院大学への進学者数は2025年は6名(予定)、2024年は15名です。